"Loam"||"504174:2811764"|"504174:2891212"
"Loam"||"504174:2811765"|"504174:2891213"
"Loam"||"504174:2811766"|"504174:2891214"
|"Unweathered bedrock"|"504174:2811767"|"504174:2891215"
|"Unweathered bedrock"|"504175:2811771"|"504175:2891219"
"Sandy clay loam"||"504175:2811772"|"504175:2891220"
|"Unweathered bedrock"|"504175:2811775"|"504175:2891223"
"Loam"||"504175:5616672"|"504175:5767792"
"Loam"||"504175:5616673"|"504175:5767793"
"Clay loam"||"504175:5618929"|"504175:5770061"
"Clay loam"||"504175:5618930"|"504175:5770062"
"Loam"||"504175:5646756"|"504175:5798723"
"Loam"||"504176:2811776"|"504176:2891224"
"Clay loam"||"504176:2811777"|"504176:2891225"
"Sandy clay loam"||"504176:2811778"|"504176:2891226"
"Clay loam"||"504176:2811779"|"504176:2891227"
"Clay"||"504176:2811780"|"504176:2891228"
"Loam"||"504177:2811781"|"504177:2891229"
"Clay loam"||"504177:2811782"|"504177:2891230"
"Sandy clay loam"||"504177:2811783"|"504177:2891231"
"Clay loam"||"504177:5657409"|"504177:5809595"
"Clay"||"504177:5657410"|"504177:5809596"
"Loam"||"504178:2811786"|"504178:2891234"
"Clay loam"||"504178:2811787"|"504178:2891235"
"Sandy clay loam"||"504178:2811788"|"504178:2891236"
"Clay loam"||"504178:5657413"|"504178:5809599"
"Clay"||"504178:5657414"|"504178:5809600"
"Loam"||"504179:2811791"|"504179:2891239"
"Clay loam"||"504179:2811792"|"504179:2891240"
"Sandy clay loam"||"504179:2811793"|"504179:2891241"
"Clay loam"||"504179:5657417"|"504179:5809603"
"Clay"||"504179:5657418"|"504179:5809604"
"Loam"||"504180:2811796"|"504180:2891244"
"Clay loam"||"504180:2811797"|"504180:2891245"
"Sandy clay loam"||"504180:2811798"|"504180:2891246"
"Loam"||"504180:2811801"|"504180:2891249"
"Loam"||"504180:2811802"|"504180:2891250"
"Sandy loam"||"504180:2811803"|"504180:2891251"
"Sandy clay loam"||"504180:2811804"|"504180:2891252"
"Sandy loam"||"504180:2811805"|"504180:2891253"
"Clay loam"||"504180:5657421"|"504180:5809607"
"Clay"||"504180:5657422"|"504180:5809608"
"Loam"||"504181:2811806"|"504181:2891254"
"Clay loam"||"504181:2811807"|"504181:2891255"
"Sandy clay loam"||"504181:2811808"|"504181:2891256"
"Loam"||"504181:2811811"|"504181:2891259"
"Sandy clay loam"||"504181:2811814"|"504181:2891262"
"Sandy loam"||"504181:2811815"|"504181:2891263"
"Loam"||"504181:5648279"|"504181:5800273"
"Sandy loam"||"504181:5648280"|"504181:5800274"
"Clay loam"||"504181:5657425"|"504181:5809611"
"Clay"||"504181:5657426"|"504181:5809612"
"Loam"||"504182:2811816"|"504182:2891264"
"Clay loam"||"504182:2811817"|"504182:2891265"
"Sandy clay loam"||"504182:2811818"|"504182:2891266"
"Coarse sandy loam"||"504182:2811821"|"504182:2891269"
"Sandy loam"||"504182:2811822"|"504182:2891270"
"Sandy loam"||"504182:2811823"|"504182:2891271"
"Fine sandy loam"||"504182:2811824"|"504182:2891272"
"Coarse sandy loam"||"504182:2811825"|"504182:2891273"
"Sandy loam"||"504182:2811826"|"504182:2891274"
"Sandy loam"||"504182:2811827"|"504182:2891275"
"Fine sandy loam"||"504182:2811828"|"504182:2891276"
"Clay loam"||"504182:5657429"|"504182:5809615"
"Clay"||"504182:5657430"|"504182:5809616"
"Loam"||"504183:2811829"|"504183:2891277"
"Loam"||"504183:2811830"|"504183:2891278"
"Loam"||"504183:5648292"|"504183:5800286"
"Clay loam"||"504183:5648293"|"504183:5800287"
"Sandy clay loam"||"504183:5648294"|"504183:5800288"
"Loamy sand"||"504184:2811834"|"504184:2891282"
"Loamy sand"||"504184:2811835"|"504184:2891283"
|"Unweathered bedrock"|"504184:2811836"|"504184:2891284"
"Very fine sandy loam"||"504185:2811837"|"504185:2891285"
"Very fine sandy loam"||"504185:2811838"|"504185:2891286"
"Very fine sandy loam"||"504185:2811839"|"504185:2891287"
"Very fine sandy loam"||"504185:2811840"|"504185:2891288"
"Loam"||"504185:2811841"|"504185:2891289"
"Loam"||"504185:2811842"|"504185:2891290"
"Very fine sandy loam"||"504186:2811843"|"504186:2891291"
"Very fine sandy loam"||"504186:2811844"|"504186:2891292"
"Silt loam"||"504186:2811849"|"504186:2891297"
"Silt loam"||"504186:2811850"|"504186:2891298"
"Clay"||"504186:2811851"|"504186:2891299"
"Clay"||"504186:2811852"|"504186:2891300"
"Clay loam"||"504186:2811853"|"504186:2891301"
"Loam"||"504186:5648303"|"504186:5800297"
"Loam"||"504186:5648304"|"504186:5800298"
"Very fine sandy loam"||"504186:5656119"|"504186:5808272"
"Very fine sandy loam"||"504186:5656120"|"504186:5808273"
"Very fine sandy loam"||"504187:2811854"|"504187:2891302"
"Very fine sandy loam"||"504187:2811855"|"504187:2891303"
"Clay loam"||"504187:2811861"|"504187:2891309"
"Clay loam"||"504187:2811862"|"504187:2891310"
|"Unweathered bedrock"|"504187:2811863"|"504187:2891311"
"Sandy clay loam"||"504187:5646821"|"504187:5798788"
"Loam"||"504187:5648315"|"504187:5800309"
"Loam"||"504187:5648316"|"504187:5800310"
"Very fine sandy loam"||"504187:5656109"|"504187:5808262"
"Very fine sandy loam"||"504187:5656110"|"504187:5808263"
"Loam"||"504188:2811864"|"504188:2891312"
"Loam"||"504188:2811865"|"504188:2891313"
"Clay"||"504188:2811866"|"504188:2891314"
"Clay loam"||"504188:2811867"|"504188:2891315"
"Silt loam"||"504188:2811868"|"504188:2891316"
"Loam"||"504189:2811869"|"504189:2891317"
"Loam"||"504189:2811870"|"504189:2891318"
"Clay"||"504189:2811871"|"504189:2891319"
"Clay loam"||"504189:2811872"|"504189:2891320"
"Silt loam"||"504189:2811873"|"504189:2891321"
"Loam"||"504189:2811874"|"504189:2891322"
"Loam"||"504189:2811875"|"504189:2891323"
"Clay"||"504189:2811876"|"504189:2891324"
"Clay loam"||"504189:2811877"|"504189:2891325"
"Silt loam"||"504189:2811878"|"504189:2891326"
"Sandy clay loam"||"504189:2811879"|"504189:2891327"
"Sandy clay loam"||"504189:2811880"|"504189:2891328"
|"Weathered bedrock"|"504189:2811881"|"504189:2891329"
"Loam"||"504190:2811882"|"504190:2891330"
"Loam"||"504190:2811883"|"504190:2891331"
"Clay"||"504190:2811884"|"504190:2891332"
"Clay loam"||"504190:2811885"|"504190:2891333"
"Silt loam"||"504190:2811886"|"504190:2891334"
"Loam"||"504190:2811887"|"504190:2891335"
"Loam"||"504190:2811888"|"504190:2891336"
"Clay"||"504190:2811889"|"504190:2891337"
"Clay loam"||"504190:2811890"|"504190:2891338"
"Silt loam"||"504190:2811891"|"504190:2891339"
"Sandy clay loam"||"504190:2811892"|"504190:2891340"
"Sandy clay loam"||"504190:2811893"|"504190:2891341"
|"Weathered bedrock"|"504190:2811894"|"504190:2891342"
"Loam"||"504191:2811895"|"504191:2891343"
"Loam"||"504191:2811896"|"504191:2891344"
"Clay"||"504191:2811897"|"504191:2891345"
"Clay loam"||"504191:2811898"|"504191:2891346"
"Silt loam"||"504191:2811899"|"504191:2891347"
"Loam"||"504191:2811900"|"504191:2891348"
"Loam"||"504191:2811901"|"504191:2891349"
"Clay"||"504191:2811902"|"504191:2891350"
"Clay loam"||"504191:2811903"|"504191:2891351"
"Silt loam"||"504191:2811904"|"504191:2891352"
"Sandy clay loam"||"504191:2811905"|"504191:2891353"
"Sandy clay loam"||"504191:2811906"|"504191:2891354"
|"Weathered bedrock"|"504191:2811907"|"504191:2891355"
"Loam"||"504192:2811908"|"504192:2891356"
"Loam"||"504192:2811909"|"504192:2891357"
"Clay"||"504192:2811910"|"504192:2891358"
"Clay loam"||"504192:2811911"|"504192:2891359"
"Silt loam"||"504192:2811912"|"504192:2891360"
"Loam"||"504192:2811913"|"504192:2891361"
"Loam"||"504192:2811914"|"504192:2891362"
"Clay"||"504192:2811915"|"504192:2891363"
"Clay loam"||"504192:2811916"|"504192:2891364"
"Silt loam"||"504192:2811917"|"504192:2891365"
"Sandy clay loam"||"504192:2811918"|"504192:2891366"
"Sandy clay loam"||"504192:2811919"|"504192:2891367"
|"Weathered bedrock"|"504192:2811920"|"504192:2891368"
"Loam"||"504193:2811921"|"504193:2891369"
"Loam"||"504193:2811922"|"504193:2891370"
"Clay"||"504193:2811923"|"504193:2891371"
"Clay loam"||"504193:2811924"|"504193:2891372"
"Silt loam"||"504193:2811925"|"504193:2891373"
"Loam"||"504193:2811926"|"504193:2891374"
"Loam"||"504193:2811927"|"504193:2891375"
"Clay"||"504193:2811928"|"504193:2891376"
"Clay loam"||"504193:2811929"|"504193:2891377"
"Silt loam"||"504193:2811930"|"504193:2891378"
"Loam"||"504194:2811931"|"504194:2891379"
"Loam"||"504194:2811932"|"504194:2891380"
"Clay"||"504194:2811933"|"504194:2891381"
"Clay loam"||"504194:2811934"|"504194:2891382"
"Silt loam"||"504194:2811935"|"504194:2891383"
"Loam"||"504194:2811936"|"504194:2891384"
"Loam"||"504194:2811937"|"504194:2891385"
"Clay"||"504194:2811938"|"504194:2891386"
"Clay loam"||"504194:2811939"|"504194:2891387"
"Silt loam"||"504194:2811940"|"504194:2891388"
"Loam"||"504195:2811941"|"504195:2891389"
"Loam"||"504195:2811942"|"504195:2891390"
"Clay"||"504195:2811943"|"504195:2891391"
"Clay loam"||"504195:2811944"|"504195:2891392"
"Silt loam"||"504195:2811945"|"504195:2891393"
"Loam"||"504195:2811946"|"504195:2891394"
"Loam"||"504195:2811947"|"504195:2891395"
"Clay"||"504195:2811948"|"504195:2891396"
"Clay loam"||"504195:2811949"|"504195:2891397"
"Silt loam"||"504195:2811950"|"504195:2891398"
"Loam"||"504196:2811951"|"504196:2891399"
"Loam"||"504196:2811952"|"504196:2891400"
"Clay"||"504196:2811953"|"504196:2891401"
"Clay loam"||"504196:2811954"|"504196:2891402"
"Silt loam"||"504196:2811955"|"504196:2891403"
"Loam"||"504196:2811956"|"504196:2891404"
"Loam"||"504196:2811957"|"504196:2891405"
"Clay"||"504196:2811958"|"504196:2891406"
"Clay loam"||"504196:2811959"|"504196:2891407"
"Silt loam"||"504196:2811960"|"504196:2891408"
"Loam"||"504197:2811961"|"504197:2891409"
"Loam"||"504197:2811962"|"504197:2891410"
"Loam"||"504197:2811963"|"504197:2891411"
"Loam"||"504197:2811964"|"504197:2891412"
"Loam"||"504197:2811965"|"504197:2891413"
"Loam"||"504197:2811966"|"504197:2891414"
"Loam"||"504198:2811967"|"504198:2891415"
"Loam"||"504198:2811968"|"504198:2891416"
"Loam"||"504198:5619478"|"504198:5770770"
"Loam"||"504198:5619479"|"504198:5770771"
"Loam"||"504198:5648332"|"504198:5800327"
"Loam"||"504198:5648333"|"504198:5800328"
"Loam"||"504199:2811973"|"504199:2891421"
"Loam"||"504199:2811974"|"504199:2891422"
"Loam"||"504199:5619616"|"504199:5770948"
"Loam"||"504199:5619617"|"504199:5770949"
"Loam"||"504199:5648336"|"504199:5800331"
"Loam"||"504199:5648337"|"504199:5800332"
"Loam"||"504200:2811979"|"504200:2891427"
"Loam"||"504200:2811980"|"504200:2891428"
"Loam"||"504200:2811981"|"504200:2891429"
"Loam"||"504200:2811982"|"504200:2891430"
"Loam"||"504201:2811983"|"504201:2891431"
"Loam"||"504201:2811984"|"504201:2891432"
"Loam"||"504201:2811985"|"504201:2891433"
"Loam"||"504201:2811986"|"504201:2891434"
"Loam"||"504202:2811987"|"504202:2891435"
"Loam"||"504202:2811988"|"504202:2891436"
"Loam"||"504202:2811989"|"504202:2891437"
"Loam"||"504202:2811990"|"504202:2891438"
|"Unweathered bedrock"|"504202:2811994"|"504202:2891442"
"Loam"||"504202:5616674"|"504202:5767794"
"Loam"||"504202:5616675"|"504202:5767795"
"Loam"||"504202:5647105"|"504202:5799069"
"Loam"||"504203:2811995"|"504203:2891443"
"Loam"||"504203:2811996"|"504203:2891444"
"Loam"||"504203:2811997"|"504203:2891445"
"Loam"||"504203:2811998"|"504203:2891446"
|"Unweathered bedrock"|"504203:2812002"|"504203:2891450"
"Clay loam"||"504203:5619618"|"504203:5770950"
"Clay loam"||"504203:5619619"|"504203:5770951"
"Sandy clay loam"||"504203:5647107"|"504203:5799070"
"Loam"||"504204:2812003"|"504204:2891451"
"Loam"||"504204:2812004"|"504204:2891452"
"Loam"||"504204:2812005"|"504204:2891453"
"Clay loam"||"504204:2812006"|"504204:2891454"
"Sandy clay loam"||"504204:2812007"|"504204:2891455"
"Loam"||"504205:2812008"|"504205:2891456"
"Loam"||"504205:2812009"|"504205:2891457"
"Loam"||"504205:5648283"|"504205:5800277"
"Clay loam"||"504205:5648284"|"504205:5800278"
"Sandy clay loam"||"504205:5648285"|"504205:5800279"
"Loam"||"504206:2812013"|"504206:2891461"
"Loam"||"504206:2812014"|"504206:2891462"
"Sandy clay loam"||"504206:2812015"|"504206:2891463"
"Sandy loam"||"504206:2812016"|"504206:2891464"
"Loam"||"504207:2812017"|"504207:2891465"
"Loam"||"504207:2812018"|"504207:2891466"
"Sandy clay loam"||"504207:2812019"|"504207:2891467"
"Sandy loam"||"504207:2812020"|"504207:2891468"
"Loam"||"504208:2812021"|"504208:2891469"
"Loam"||"504208:2812022"|"504208:2891470"
"Sandy clay loam"||"504208:2812023"|"504208:2891471"
"Sandy loam"||"504208:2812024"|"504208:2891472"
"Loam"||"504209:2812025"|"504209:2891473"
"Loam"||"504209:2812026"|"504209:2891474"
"Sandy clay loam"||"504209:2812027"|"504209:2891475"
"Sandy loam"||"504209:2812028"|"504209:2891476"
"Loam"||"504209:2812029"|"504209:2891477"
"Loam"||"504209:2812030"|"504209:2891478"
"Sandy loam"||"504209:2812031"|"504209:2891479"
"Sandy clay loam"||"504209:2812032"|"504209:2891480"
"Sandy loam"||"504209:2812033"|"504209:2891481"
"Loam"||"504210:2812034"|"504210:2891482"
"Loam"||"504210:2812035"|"504210:2891483"
"Sandy clay loam"||"504210:2812036"|"504210:2891484"
"Sandy loam"||"504210:2812037"|"504210:2891485"
"Loam"||"504210:2812038"|"504210:2891486"
"Loam"||"504210:2812039"|"504210:2891487"
"Sandy clay loam"||"504210:2812040"|"504210:2891488"
"Sandy loam"||"504210:2812041"|"504210:2891489"
"Loam"||"504211:2812042"|"504211:2891490"
"Loam"||"504211:2812043"|"504211:2891491"
"Loam"||"504211:2812044"|"504211:2891492"
"Loam"||"504211:2812045"|"504211:2891493"
"Loam"||"504211:2812046"|"504211:2891494"
"Loam"||"504211:2812047"|"504211:2891495"
"Loam"||"504212:2812048"|"504212:2891496"
"Loam"||"504212:2812049"|"504212:2891497"
"Sandy clay loam"||"504212:2812052"|"504212:2891500"
|"Weathered bedrock"|"504212:2812053"|"504212:2891501"
"Loam"||"504212:2812054"|"504212:2891502"
"Loam"||"504212:5619895"|"504212:5771236"
"Loam"||"504212:5619896"|"504212:5771237"
"Clay"||"504212:5619898"|"504212:5771239"
"Sandy clay loam"||"504212:5619899"|"504212:5771240"
|"Weathered bedrock"|"504212:5619900"|"504212:5771241"
"Loam"||"504212:5619981"|"504212:5771322"
"Loamy fine sand"||"504212:5619982"|"504212:5771323"
"Loamy fine sand"||"504212:5619983"|"504212:5771324"
"Loamy fine sand"||"504212:5619985"|"504212:5771326"
"Loamy very fine sand"||"504212:5619987"|"504212:5771328"
"Clay loam"||"504212:5620009"|"504212:5771351"
"Fine sand"||"504212:5620180"|"504212:5771523"
"Fine sand"||"504212:5620182"|"504212:5771525"
"Clay loam"||"504212:5620364"|"504212:5771708"
"Clay"||"504212:5620365"|"504212:5771709"
"Loamy fine sand"||"504212:5648375"|"504212:5800374"
"Loamy fine sand"||"504212:5648376"|"504212:5800375"
"Fine sand"||"504212:5648377"|"504212:5800376"
"Loamy fine sand"||"504212:5648378"|"504212:5800377"
"Fine sand"||"504212:5648379"|"504212:5800378"
"Loamy very fine sand"||"504212:5648380"|"504212:5800379"
"Loam"||"504213:2812061"|"504213:2891509"
"Loam"||"504213:2812062"|"504213:2891510"
"Sandy clay loam"||"504213:2812065"|"504213:2891513"
|"Weathered bedrock"|"504213:2812066"|"504213:2891514"
"Loam"||"504213:2812067"|"504213:2891515"
"Loam"||"504213:2812068"|"504213:2891516"
"Sandy clay loam"||"504213:2812071"|"504213:2891519"
|"Weathered bedrock"|"504213:2812072"|"504213:2891520"
"Clay loam"||"504213:5620366"|"504213:5771710"
"Clay"||"504213:5620367"|"504213:5771711"
"Clay loam"||"504213:5620368"|"504213:5771712"
"Clay"||"504213:5620369"|"504213:5771713"
"Loam"||"504214:2812073"|"504214:2891521"
"Loam"||"504214:2812074"|"504214:2891522"
"Sandy clay loam"||"504214:2812077"|"504214:2891525"
|"Weathered bedrock"|"504214:2812078"|"504214:2891526"
"Loam"||"504214:2812079"|"504214:2891527"
"Loam"||"504214:2812080"|"504214:2891528"
|"Weathered bedrock"|"504214:2812084"|"504214:2891532"
"Clay loam"||"504214:5620370"|"504214:5771714"
"Clay"||"504214:5620371"|"504214:5771715"
"Clay loam"||"504214:5620372"|"504214:5771716"
"Clay"||"504214:5620373"|"504214:5771717"
"Sandy clay loam"||"504214:5649408"|"504214:5801434"
"Loam"||"504215:2812085"|"504215:2891533"
"Loam"||"504215:2812086"|"504215:2891534"
|"Weathered bedrock"|"504215:2812090"|"504215:2891538"
"Loam"||"504215:2812091"|"504215:2891539"
"Loam"||"504215:2812092"|"504215:2891540"
|"Weathered bedrock"|"504215:2812096"|"504215:2891544"
"Clay loam"||"504215:5620374"|"504215:5771718"
"Clay"||"504215:5620375"|"504215:5771719"
"Clay loam"||"504215:5620376"|"504215:5771720"
"Clay"||"504215:5620377"|"504215:5771721"
"Sandy clay loam"||"504215:5649409"|"504215:5801435"
"Sandy clay loam"||"504215:5649410"|"504215:5801436"
"Loam"||"504216:2812097"|"504216:2891545"
"Loam"||"504216:2812098"|"504216:2891546"
"Loam"||"504216:2812099"|"504216:2891547"
"Clay loam"||"504216:2812100"|"504216:2891548"
"Coarse sandy loam"||"504216:2812101"|"504216:2891549"
"Sandy loam"||"504216:2812102"|"504216:2891550"
"Coarse sandy loam"||"504216:2812103"|"504216:2891551"
"Coarse sandy loam"||"504216:5619774"|"504216:5771114"
"Sandy loam"||"504216:5619775"|"504216:5771115"
"Silty clay"||"504216:9555940"|"504216:9794128"
"Silt loam"||"504216:9555940"|"504216:9794129"
"Very fine sand"||"504216:9555940"|"504216:9794130"
"Loam"||"504217:2812104"|"504217:2891552"
"Loam"||"504217:2812105"|"504217:2891553"
"Loam"||"504217:2812106"|"504217:2891554"
"Loam"||"504218:2812107"|"504218:2891555"
"Loam"||"504218:2812108"|"504218:2891556"
"Loam"||"504218:2812109"|"504218:2891557"
"Loam"||"504219:2812110"|"504219:2891558"
"Loam"||"504219:2812111"|"504219:2891559"
"Loam"||"504219:2812112"|"504219:2891560"
"Loam"||"504220:2812113"|"504220:2891561"
"Loam"||"504220:2812114"|"504220:2891562"
"Loam"||"504220:2812115"|"504220:2891563"
"Loam"||"504221:2812116"|"504221:2891564"
"Loam"||"504221:2812117"|"504221:2891565"
"Loam"||"504221:2812118"|"504221:2891566"
"Loam"||"504222:2812119"|"504222:2891567"
"Loam"||"504222:2812120"|"504222:2891568"
"Loam"||"504222:2812121"|"504222:2891569"
"Clay loam"||"504223:2812122"|"504223:2891570"
"Clay loam"||"504223:2812123"|"504223:2891571"
"Silty clay"||"504223:2812124"|"504223:2891572"
"Clay loam"||"504223:2812125"|"504223:2891573"
"Clay"||"504223:2812126"|"504223:2891574"
"Clay loam"||"504223:2812127"|"504223:2891575"
|"Slightly decomposed plant material"|"504223:9556512"|"504223:9794733"
"Clay loam"||"504224:2812128"|"504224:2891576"
"Clay loam"||"504224:2812129"|"504224:2891577"
"Silty clay"||"504224:2812130"|"504224:2891578"
"Clay loam"||"504224:2812131"|"504224:2891579"
"Clay"||"504224:2812132"|"504224:2891580"
"Clay loam"||"504224:2812133"|"504224:2891581"
"Silt loam"||"504225:2812134"|"504225:2891582"
"Clay loam"||"504225:2812135"|"504225:2891583"
"Silty clay loam"||"504225:2812136"|"504225:2891584"
|"Indurated"|"504225:2812137"|"504225:2891585"
"Silty clay loam"||"504225:2812138"|"504225:2891586"
"Loam"||"504225:2812139"|"504225:2891587"
"Silt loam"||"504225:2812140"|"504225:2891588"
"Silt loam"||"504226:2812141"|"504226:2891589"
"Clay loam"||"504226:2812142"|"504226:2891590"
"Silty clay loam"||"504226:2812143"|"504226:2891591"
|"Indurated"|"504226:2812144"|"504226:2891592"
"Silty clay loam"||"504226:2812145"|"504226:2891593"
"Loam"||"504226:2812146"|"504226:2891594"
"Silt loam"||"504226:2812147"|"504226:2891595"
"Silty clay"||"504226:9555961"|"504226:9794152"
"Silt loam"||"504226:9555961"|"504226:9794153"
"Very fine sand"||"504226:9555961"|"504226:9794154"
"Loam"||"504227:2812148"|"504227:2891596"
"Loam"||"504227:2812155"|"504227:2891603"
"Loam"||"504227:2812162"|"504227:2891610"
"Sandy loam"||"504227:2812163"|"504227:2891611"
"Sandy clay loam"||"504227:2812164"|"504227:2891612"
"Loamy fine sand"||"504227:5649422"|"504227:5801448"
"Loamy fine sand"||"504227:5649423"|"504227:5801449"
"Fine sand"||"504227:5649424"|"504227:5801450"
"Loamy fine sand"||"504227:5649425"|"504227:5801451"
"Fine sand"||"504227:5649426"|"504227:5801452"
"Loamy very fine sand"||"504227:5649427"|"504227:5801453"
"Loamy fine sand"||"504227:5649452"|"504227:5801478"
"Loamy fine sand"||"504227:5649453"|"504227:5801479"
"Fine sand"||"504227:5649454"|"504227:5801480"
"Loamy fine sand"||"504227:5649455"|"504227:5801481"
"Fine sand"||"504227:5649456"|"504227:5801482"
"Loamy very fine sand"||"504227:5649457"|"504227:5801483"
"Sandy loam"||"504227:6398799"|"504227:6565270"
"Loam"||"504228:2812166"|"504228:2891614"
"Loam"||"504228:2812173"|"504228:2891621"
"Loamy fine sand"||"504228:5649482"|"504228:5801508"
"Loamy fine sand"||"504228:5649483"|"504228:5801509"
"Fine sand"||"504228:5649484"|"504228:5801510"
"Loamy fine sand"||"504228:5649485"|"504228:5801511"
"Fine sand"||"504228:5649486"|"504228:5801512"
"Loamy very fine sand"||"504228:5649487"|"504228:5801513"
"Loamy fine sand"||"504228:5649519"|"504228:5801545"
"Loamy fine sand"||"504228:5649520"|"504228:5801546"
"Fine sand"||"504228:5649521"|"504228:5801547"
"Loamy fine sand"||"504228:5649522"|"504228:5801548"
"Fine sand"||"504228:5649523"|"504228:5801549"
"Loamy very fine sand"||"504228:5649524"|"504228:5801550"
"Loam"||"504229:2812180"|"504229:2891628"
"Loam"||"504229:2812187"|"504229:2891635"
"Loamy fine sand"||"504229:5649549"|"504229:5801575"
"Loamy fine sand"||"504229:5649550"|"504229:5801576"
"Fine sand"||"504229:5649551"|"504229:5801577"
"Loamy fine sand"||"504229:5649552"|"504229:5801578"
"Fine sand"||"504229:5649553"|"504229:5801579"
"Loamy very fine sand"||"504229:5649554"|"504229:5801580"
"Loamy fine sand"||"504229:5649579"|"504229:5801605"
"Loamy fine sand"||"504229:5649580"|"504229:5801606"
"Fine sand"||"504229:5649581"|"504229:5801607"
"Loamy fine sand"||"504229:5649582"|"504229:5801608"
"Fine sand"||"504229:5649583"|"504229:5801609"
"Loamy very fine sand"||"504229:5649584"|"504229:5801610"
"Loam"||"504230:2812194"|"504230:2891642"
"Loam"||"504230:2812195"|"504230:2891643"
"Clay loam"||"504230:2812196"|"504230:2891644"
"Clay"||"504230:2812197"|"504230:2891645"
"Silt loam"||"504230:2812201"|"504230:2891649"
"Silt loam"||"504230:2812202"|"504230:2891650"
"Clay loam"||"504230:2812203"|"504230:2891651"
"Loam"||"504230:2812204"|"504230:2891652"
"Loam"||"504230:2812205"|"504230:2891653"
"Clay loam"||"504230:2812206"|"504230:2891654"
"Clay loam"||"504230:5650568"|"504230:5802619"
"Clay loam"||"504230:5650569"|"504230:5802620"
"Clay loam"||"504230:5650570"|"504230:5802621"
"Loam"||"504231:2812207"|"504231:2891655"
"Loam"||"504231:2812208"|"504231:2891656"
"Clay loam"||"504231:2812209"|"504231:2891657"
"Clay"||"504231:2812210"|"504231:2891658"
"Silt loam"||"504231:2812214"|"504231:2891662"
"Silt loam"||"504231:2812215"|"504231:2891663"
"Clay loam"||"504231:2812216"|"504231:2891664"
"Loam"||"504231:2812217"|"504231:2891665"
"Loam"||"504231:2812218"|"504231:2891666"
"Clay loam"||"504231:2812219"|"504231:2891667"
"Clay loam"||"504231:5650571"|"504231:5802622"
"Clay loam"||"504231:5650572"|"504231:5802623"
"Clay loam"||"504231:5650573"|"504231:5802624"
"Loam"||"504232:2812220"|"504232:2891668"
"Loam"||"504232:2812221"|"504232:2891669"
"Clay loam"||"504232:2812222"|"504232:2891670"
"Clay"||"504232:2812223"|"504232:2891671"
"Clay loam"||"504232:2812224"|"504232:2891672"
"Clay loam"||"504232:2812225"|"504232:2891673"
"Clay loam"||"504232:2812226"|"504232:2891674"
"Loam"||"504233:2812227"|"504233:2891675"
"Loam"||"504233:2812228"|"504233:2891676"
"Clay loam"||"504233:2812229"|"504233:2891677"
"Clay"||"504233:2812230"|"504233:2891678"
"Clay loam"||"504233:5650565"|"504233:5802616"
"Clay loam"||"504233:5650566"|"504233:5802617"
"Clay loam"||"504233:5650567"|"504233:5802618"
"Loam"||"504234:2812234"|"504234:2891682"
"Loam"||"504234:2812235"|"504234:2891683"
"Sand"||"504234:2812235"|"504234:2891684"
"Sand"||"504234:5656362"|"504234:5808517"
"Very fine sand"||"504234:9555962"|"504234:9794155"
"Silt loam"||"504234:9555962"|"504234:9794156"
"Silty clay"||"504234:9555962"|"504234:9794157"
"Loam"||"504235:2812236"|"504235:2891685"
"Loam"||"504235:2812237"|"504235:2891686"
"Sandy loam"||"504235:2812238"|"504235:2891687"
"Sandy clay loam"||"504235:2812239"|"504235:2891688"
"Sandy loam"||"504235:2812240"|"504235:2891689"
"Loam"||"504236:5656061"|"504236:5808210"
"Loam"||"504236:5656062"|"504236:5808211"
"Sandy loam"||"504236:5656063"|"504236:5808212"
"Sandy clay loam"||"504236:5656064"|"504236:5808213"
"Sandy loam"||"504236:5656065"|"504236:5808214"
"Loam"||"504237:2812246"|"504237:2891695"
"Sandy clay loam"||"504237:2812249"|"504237:2891698"
"Sandy loam"||"504237:2812250"|"504237:2891699"
"Loam"||"504237:5650693"|"504237:5802744"
"Sandy loam"||"504237:5650694"|"504237:5802745"
"Loam"||"504238:2812251"|"504238:2891700"
"Sandy clay loam"||"504238:2812254"|"504238:2891703"
"Sandy loam"||"504238:2812255"|"504238:2891704"
"Sandy clay loam"||"504238:2812256"|"504238:2891705"
"Sandy clay loam"||"504238:2812257"|"504238:2891706"
|"Weathered bedrock"|"504238:2812258"|"504238:2891707"
"Loam"||"504238:5650698"|"504238:5802749"
"Sandy loam"||"504238:5650699"|"504238:5802750"
"Loam"||"504239:2812259"|"504239:2891708"
"Sandy clay loam"||"504239:2812262"|"504239:2891711"
"Sandy loam"||"504239:2812263"|"504239:2891712"
"Sandy clay loam"||"504239:2812264"|"504239:2891713"
"Sandy clay loam"||"504239:2812265"|"504239:2891714"
|"Weathered bedrock"|"504239:2812266"|"504239:2891715"
